Чип-тюнинг Geely
Модель | Тип работ | Топливо | До | После | Нормы экологии | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л.С. | Нм | Л.С. | Нм | ||||||
Geely Atlas PRO Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Geely Atlas PRO - 1.5T - 177 л.с. | Двигатель | Бензин | 177 | 255 | 200 | 300 | Euro 6 | 8000 руб. | |
Geely Atlas Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Geely Atlas - 1.8T - 184 л.с. | Двигатель | Бензин | 184 | 285 | 205 | 320 | Euro 5 | 7000 руб. | |
Geely Atlas - 1.8T - 184 л.с. | Только АКПП | Бензин | Euro 5 | 3000 руб. | |||||
Geely Atlas - 2.0 - 139 л.с. | Двигатель | Бензин | 139 | 181 | 158 | 200 | Euro 5 | 7000 руб. | |
Geely Atlas - 2.4 - 149 л.с. | Двигатель | Бензин | 149 | 225 | 168 | 250 | Euro 5 | 7000 руб. | |
Geely Atlas - 2.4 - 149 л.с. | Только АКПП | Бензин | Euro 5 | 3000 руб. | |||||
Geely Coolray Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Geely Coolray - 1.5T - 150 л.с. | Двигатель | Бензин | 150 | 255 | 179 | 297 | Euro 5 | 7000 руб. | |
Geely Coolray - 1.5T - 150 л.с. * | Двигатель (Euro 2) | Бензин | 150 | 255 | 195 | 316 | Euro 2 | 7000 руб. | |
Geely Coolray - 1.5T - 150 л.с. | Двигатель (Беларусь ОФ) | Бензин | 150 | 255 | 177 | 255 | Euro 5 | 6000 руб. | |
Geely Emgrand EC7 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Geely Emgrand EC7 - 1.5 - 98 л.с. | Двигатель | Бензин | 98 | 126 | 110 | 140 | Euro 4 | 6000 руб. | |
Geely Emgrand EC7 - 1.8 - 126 л.с. | Двигатель | Бензин | 126 | 162 | 140 | 183 | Euro 4 | 6000 руб. | |
Geely Emgrand GT Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Geely Emgrand GT - 1.8T - 163 л.с. | Двигатель | Бензин | 163 | 250 | 185 | 300 | Euro 5 | 6000 руб. | |
Geely Emgrand X7 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Geely Emgrand X7 АКПП - 2.0 - 139 л.с. | Двигатель | Бензин | 139 | 191 | 158 | 210 | Euro 5 | 6000 руб. | |
Geely Emgrand X7 - 2.0 - 139 л.с. | Только АКПП | Бензин | Euro 5 | 2000 руб. |
Чип-тюнинг Haval
Модель | Тип работ | Топливо | До | После | Нормы экологии | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л.С. | Нм | Л.С. | Нм | ||||||
Haval F7(F7x) Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Haval F7(F7x) - 1.5 - 150 л.с. (до декабря 2020 г.в.) | Двигатель | Бензин | 150 | 280 | 174 | 310 | Euro 5 | 8000 руб. | |
Haval F7(F7x) - 2.0 - 190 л.с. | Двигатель | Бензин | 190 | 340 | 230 | 420 | Euro 5 | 8000 руб. | |
Haval Jolion Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Haval Jolion - 1.5 - 150 л.с. | Двигатель | Бензин | 150 | 230 | 179 | 272 | Euro 5 | 8000 руб. | |
Haval H2 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Haval H2 - 1.5 - 150 л.с. | Двигатель | Бензин | 150 | 210 | 182 | 250 | Euro 5 | 7000 руб. | |
Haval H5 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Haval H5 - 2.0 - 150 л.с. | Двигатель | Бензин | 150 | 250 | 179 | 295 | Euro 5 | 7000 руб. | |
Haval H6 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Haval H6 - 1.5 - 150 л.с. | Двигатель | Бензин | 150 | 210 | 182 | 270 | Euro 5 | 7000 руб. | |
Haval H9 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Haval H9 - 2.0 - 218 л.с. | Двигатель | Бензин | 218 | 324 | 250 | 373 | Euro 5 | 7000 руб. |
Чип-тюнинг Chery
Модель | Тип работ | Топливо | До | После | Нормы экологии | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л.С. | Нм | Л.С. | Нм | ||||||
Chery Exeed Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Chery Exeed - 1.6 - 186 л.с. | Двигатель | Бензин | 186 | 275 | 205 | 305 | Euro 5 | 8000 руб. | |
Chery Tiggo 4 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Chery Tiggo 4 - 1.5 - 147 л.с. | Двигатель | Бензин | 147 | 210 | 160 | 240 | Euro 5 | 7000 руб. | |
Chery Tiggo 4 - 2.0 - 122 л.с. | Двигатель | Бензин | 122 | 180 | 144 | 210 | Euro 5 | 7000 руб. | |
Chery Tiggo 5 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Chery Tiggo 5 - 2.0 - 136 л.с. | Двигатель | Бензин | 136 | 180 | 150 | 202 | Euro 5 | 7000 руб. | |
Chery Tiggo 7 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Chery Tiggo 7 - 1.5 - 152 л.с. | Двигатель | Бензин | 152 | 205 | 178 | 250 | Euro 5 | 8000 руб. | |
Chery Tiggo 7 PRO Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Chery Tiggo 7 PRO - 1.5 - 147 л.с. | Двигатель | Бензин | 147 | 210 | 175 | 260 | Euro 5 | 8000 руб. | |
Chery Tiggo 8 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Chery Tiggo 8 - 1.5 - 147 л.с. | Двигатель | Бензин | 147 | 210 | 175 | 260 | Euro 5 | 8000 руб. | |
Chery Tiggo 8 PRO Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Chery Tiggo 8 PRO - 1.6 - 186 л.с. | Двигатель | Бензин | 186 | 275 | 214 | 316 | Euro 5 | 8000 руб. |
Чип-тюнинг Kia
Модель | Тип работ | Топливо | До | После | Нормы экологии | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л.С. | Нм | Л.С. | Нм | ||||||
Kia Rio Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Kia Rio - 1.4 - 107 л.с. | Двигатель | Бензин | 107 | 135 | 117 | 152 | Euro 4 | 5000 руб. | |
Kia Rio - 1.6 - 123 л.с. | Двигатель | Бензин | 123 | 155 | 134 | 165 | Euro 4 | 5000 руб. | |
Kia Rio X-Line - 1.4 - 100 л.с. | Двигатель | Бензин | 100 | 132 | 110 | 145 | Euro 4 | 5000 руб. | |
Kia Rio X-Line - 1.6 - 123 л.с. | Двигатель | Бензин | 123 | 151 | 135 | 166 | Euro 4 | 5000 руб. | |
Kia Cerato Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Kia Cerato - 1.6 - 126 л.с. | Двигатель | Бензин | 126 | 156 | 139 | 172 | Euro 4 | 5000 руб. | |
Kia Soul Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Kia Soul - 1.6 - 132 л.с. | Двигатель | Бензин | 132 | 161 | 145 | 177 | Euro 4 | 5000 руб. | |
Kia Venga Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Kia Venga - 1.6 - 125 л.с. | Двигатель | Бензин | 125 | 156 | 138 | 172 | Euro 4 | 5000 руб. | |
Kia Ceed 1 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Kia Ceed 1 - 1.4 - 109 л.с. | Двигатель | Бензин | 109 | 137 | 119 | 154 | Euro 4 | 5000 руб. | |
Kia Ceed 1 - 1.6 - 122 л.с. | Двигатель | Бензин | 122 | 154 | 133 | 164 | Euro 4 | 5000 руб. | |
Kia Ceed 1 - 1.6 - 125 л.с. | Двигатель | Бензин | 125 | 154 | 138 | 169 | Euro 4 | 5000 руб. | |
Kia Ceed 1 - 2.0 - 143 л.с. | Двигатель | Бензин | 143 | 157 | 186 | 205 | Euro 4 | 5000 руб. | |
Kia Ceed 2 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Kia Ceed 2 - 1.4 - 100 л.с. | Двигатель | Бензин | 100 | 109 | 137 | 149 | Euro 4 | 5000 руб. | |
Kia Ceed 2 - 1.6 - 129 л.с. | Двигатель | Бензин | 129 | 141 | 157 | 173 | Euro 4 | 5000 руб. | |
Kia Ceed GT Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Kia Ceed GT - 1.6T - 204 л.с. | Двигатель | Бензин | 204 | 265 | 230 | 302 | Euro 4 | 7000 руб. | |
Kia Sportage 2 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Kia Sportage 2 - 2.0 - 141 л.с. | Двигатель | Бензин | 141 | 184 | 155 | 205 | Euro 4 | 7000 руб. | |
Kia Sportage 2 - 2.7 - 175 л.с. | Двигатель | Бензин | 175 | 250 | 190 | 265 | Euro 4 | 7000 руб. | |
Kia Sportage 3 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Kia Sportage 3 - 2.0 - 150 л.с. | Двигатель | Бензин | 150 | 197 | 165 | 216 | Euro 4 | 7000 руб. |
Чип-тюнинг Hyundai
Модель | Тип работ | Топливо | До | После | Нормы экологии | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л.С. | Нм | Л.С. | Нм | ||||||
Hyundai Solaris 1 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Hyundai Solaris 1 - 1.4 - 107 л.с. | Двигатель | Бензин | 107 | 5000 руб. | |||||
Hyundai Solaris 1 - 1.6 - 123 л.с. | Двигатель | Бензин | 123 | 5000 руб. | |||||
Hyundai Solaris 1 - 1.4 - 107 л.с. | Двигатель | Бензин | 107 | 5000 руб. | |||||
Hyundai Solaris 1 - 1.6 - 123 л.с. | Двигатель | Бензин | 123 | 5000 руб. | |||||
Hyundai Solaris 2 Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Hyundai Solaris 2 - 1.4 - 100 л.с. | Двигатель | Бензин | 100 | 5000 руб. | |||||
Hyundai Solaris 2 - 1.6 - 123 л.с. | Двигатель | Бензин | 123 | 5000 руб. | |||||
Hyundai Veloster Чип-Тюнинг (Прошивка) | |||||||||
Hyundai Veloster - 1.6 - 140 л.с. | Двигатель | Бензин | 140 | 6000 руб. |